---
id: 29504
type: "VacationRental"
name: "Villa 12 | 3-bedroom"
url: "https://whitevillas.net/property/villa-12/"
markdown_url: "https://whitevillas.net/property/villa-12.md"
city: "Providenciales"
region: "Caicos Islands"
country: "Turks and Caicos Islands"
latitude: 21.787075
longitude: -72.156755
sleeps: 8
bedrooms: 3
bathrooms: 4
currency: "USD"
nightly_rate_min: 650
nightly_rate_max: 1700
next_available: "2026-09-03"
available_days: 90
horizon_days: 90
checkin_time: "16:00"
checkout_time: "10:00"
snapshot: "2026-09-03T05:37:17+00:00"
---

# Villa 12 | 3-bedroom

3-bedroom vacation rental in Providenciales, Caicos Islands.

WHITE VILLAS (12) is a modern 3-bedroom, 4-bathroom retreat just a 3-minute walk from Long Bay Beach and 5 minutes from Grace Bay. Sleeping up to 8 (6 adults 2 kids), it combines the privacy of a luxury villa with resort-style amenities. Integrated in the 15-villa WHITE VILLAS collection, it offers the upscale comforts and personalized service of a 5-star hotel—without the crowds or compromises. Ideal for beach lovers seeking space, style, and barefoot luxury in Turks & Caicos.

See the full listing at https://whitevillas.net/property/villa-12/.

## Property Overview

- **Sleeps:** 8
- **Bedrooms:** 3
- **Bathrooms:** 4
- **Check-in:** After 4:00 PM
- **Check-out:** Before 10:00 AM

## Sleeping Arrangements

- 2 King Beds
- 2 Single Beds
- 1 Sofa Bed

## Location

- **Address:** Providenciales, Caicos Islands, Turks and Caicos Islands
- **City:** Providenciales
- **Region:** Caicos Islands
- **Postal Code:** TKCA 1ZZ
- **Country:** Turks and Caicos Islands
- **Coordinates:** 21.78708, -72.15676

## Amenities

- Air Conditioning
- BBQ grill
- Barbeque Utensils
- Beach
- Beach View
- Beach access
- Beach essentials
- Bed linens
- Bicycles available
- Bikes
- Blender
- Body Soap
- Cable TV
- Casinos
- Ceiling Fan
- Cleaning Disinfection
- Cleaning Products
- Clothing storage
- Coffee Maker
- Cookware
- Crib
- Cycling
- Dining Table
- Dishes and silverware
- Dishwasher
- Dryer
- Emergency Exit
- Enhanced cleaning practices
- Essentials
- Extra Pillows And Blankets
- Family/kid friendly
- Fire Extinguisher
- First Aid Kit
- Fishing
- Free parking on premises
- Freezer
- Garden or backyard
- Golf - Optional
- Gym
- Hair Dryer
- Hangers
- High chair
- High touch surfaces disinfected
- Horseback Riding
- Hot Water
- Ice maker
- Internet
- Iron
- Kayak
- Kettle
- Kitchen
- Laptop friendly workspace
- Microwave
- Mini Fridge
- Near Ocean
- Outdoor Kitchen
- Outdoor pool
- Outdoor seating (furniture)
- Oven
- Pack ’n play/travel crib
- Patio or balcony
- Pool Table
- Portable Fans
- Private Entrance
- Private pool
- Refrigerator
- Resort
- Resort access
- Room Darkening Shades
- Safe
- Sea View
- Shampoo
- Shopping
- Smoke Detector
- Stove
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- Swimming pool
- TV
- Toaster
- Towels provided
- Washer
- Water Sports
- Water View
- Wine Glasses
- Wireless Internet

## Pricing and Availability

- **Pricing Basis:** Nightly, in USD, before taxes and fees
- **Nightly Rate:** $650 to $1,700
- **Next Available:** Sep 3, 2026
- **Available Days:** 90 of 90
- **Snapshot Taken:** 2026-09-03T05:37:17+00:00

### Next Bookable Windows

- Sep 3, 2026 to Dec 2, 2026 (90 nights)

### Daily Pricing

- Sep 3, 2026: $650 (Available) (3 night min) (no check-out)
- Sep 4, 2026: $650 (Available) (3 night min)
- Sep 5, 2026: $650 (Available) (3 night min)
- Sep 6, 2026: $650 (Available) (3 night min)
- Sep 7, 2026: $650 (Available) (3 night min)
- Sep 8, 2026: $650 (Available) (3 night min)
- Sep 9, 2026: $650 (Available) (3 night min)
- Sep 10, 2026: $650 (Available) (3 night min)
- Sep 11, 2026: $650 (Available) (3 night min)
- Sep 12, 2026: $650 (Available) (3 night min)
- Sep 13, 2026: $650 (Available) (3 night min)
- Sep 14, 2026: $650 (Available) (3 night min)
- Sep 15, 2026: $650 (Available) (3 night min)
- Sep 16, 2026: $650 (Available) (3 night min)
- Sep 17, 2026: $650 (Available) (3 night min)
- Sep 18, 2026: $650 (Available) (3 night min)
- Sep 19, 2026: $650 (Available) (3 night min)
- Sep 20, 2026: $650 (Available) (3 night min)
- Sep 21, 2026: $650 (Available) (3 night min)
- Sep 22, 2026: $650 (Available) (3 night min)
- Sep 23, 2026: $650 (Available) (3 night min)
- Sep 24, 2026: $650 (Available) (3 night min)
- Sep 25, 2026: $650 (Available) (3 night min)
- Sep 26, 2026: $650 (Available) (3 night min)
- Sep 27, 2026: $650 (Available) (3 night min)
- Sep 28, 2026: $650 (Available) (3 night min)
- Sep 29, 2026: $650 (Available) (3 night min)
- Sep 30, 2026: $650 (Available) (3 night min)
- Oct 1, 2026: $650 (Available) (4 night min)
- Oct 2, 2026: $650 (Available) (4 night min)
- Oct 3, 2026: $770 (Available) (4 night min)
- Oct 4, 2026: $770 (Available) (4 night min)
- Oct 5, 2026: $770 (Available) (4 night min)
- Oct 6, 2026: $770 (Available) (4 night min)
- Oct 7, 2026: $770 (Available) (4 night min)
- Oct 8, 2026: $770 (Available) (4 night min)
- Oct 9, 2026: $770 (Available) (4 night min)
- Oct 10, 2026: $770 (Available) (4 night min)
- Oct 11, 2026: $770 (Available) (4 night min)
- Oct 12, 2026: $770 (Available) (4 night min)
- Oct 13, 2026: $770 (Available) (4 night min)
- Oct 14, 2026: $770 (Available) (4 night min)
- Oct 15, 2026: $770 (Available) (4 night min)
- Oct 16, 2026: $770 (Available) (4 night min)
- Oct 17, 2026: $770 (Available) (4 night min)
- Oct 18, 2026: $770 (Available) (4 night min)
- Oct 19, 2026: $770 (Available) (4 night min)
- Oct 20, 2026: $770 (Available) (4 night min)
- Oct 21, 2026: $770 (Available) (4 night min)
- Oct 22, 2026: $770 (Available) (4 night min)
- Oct 23, 2026: $770 (Available) (4 night min)
- Oct 24, 2026: $770 (Available) (4 night min)
- Oct 25, 2026: $770 (Available) (4 night min)
- Oct 26, 2026: $770 (Available) (4 night min)
- Oct 27, 2026: $770 (Available) (4 night min)
- Oct 28, 2026: $770 (Available) (4 night min)
- Oct 29, 2026: $770 (Available) (4 night min)
- Oct 30, 2026: $770 (Available) (4 night min)
- Oct 31, 2026: $1,050 (Available) (5 night min)
- Nov 1, 2026: $1,050 (Available) (5 night min)
- Nov 2, 2026: $1,050 (Available) (5 night min)
- Nov 3, 2026: $1,050 (Available) (5 night min)
- Nov 4, 2026: $1,050 (Available) (5 night min)
- Nov 5, 2026: $1,050 (Available) (5 night min)
- Nov 6, 2026: $1,050 (Available) (5 night min)
- Nov 7, 2026: $1,050 (Available) (5 night min)
- Nov 8, 2026: $1,050 (Available) (5 night min)
- Nov 9, 2026: $1,050 (Available) (5 night min)
- Nov 10, 2026: $1,050 (Available) (5 night min)
- Nov 11, 2026: $1,050 (Available) (5 night min)
- Nov 12, 2026: $1,050 (Available) (5 night min)
- Nov 13, 2026: $1,050 (Available) (5 night min)
- Nov 14, 2026: $1,050 (Available) (5 night min)
- Nov 15, 2026: $1,050 (Available) (5 night min)
- Nov 16, 2026: $1,050 (Available) (5 night min)
- Nov 17, 2026: $1,050 (Available) (5 night min)
- Nov 18, 2026: $1,050 (Available) (5 night min)
- Nov 19, 2026: $1,050 (Available) (5 night min)
- Nov 20, 2026: $1,400 (Available) (5 night min)
- Nov 21, 2026: $1,400 (Available) (5 night min)
- Nov 22, 2026: $1,400 (Available) (5 night min)
- Nov 23, 2026: $1,400 (Available) (5 night min)
- Nov 24, 2026: $1,400 (Available) (5 night min)
- Nov 25, 2026: $1,400 (Available) (5 night min)
- Nov 26, 2026: $1,700 (Available) (5 night min)
- Nov 27, 2026: $1,700 (Available) (5 night min)
- Nov 28, 2026: $1,700 (Available) (5 night min)
- Nov 29, 2026: $1,200 (Available) (5 night min)
- Nov 30, 2026: $1,200 (Available) (5 night min)
- Dec 1, 2026: $1,175 (Available) (5 night min)

## Availability Rules for AI Agents

Each day is one of three states. "Available" means the night can be part of a stay. "Not Available" means the night is blocked and carries no sellable rate. "No data" means no information was published for that date.

Two gates further restrict a day: "no check-in" means a stay cannot start that night, and "no check-out" means a stay cannot end the following morning. A minimum or maximum stay, when shown, is the number of nights a stay including that night must satisfy.

A stay from a check-in date to a check-out date is bookable only when all of these hold: the check-in night is Available and not check-in gated; every night in between is Available; the night before check-out is not check-out gated; and the number of nights satisfies the minimum and maximum stay.

Prices are indicative nightly rates before taxes and fees. Do not sum them into a total. The final price and real-time availability are confirmed on the property page at https://whitevillas.net/property/villa-12/.

This snapshot was taken at 2026-09-03T05:37:17+00:00 and covers the next 90 days. For dates beyond that window, check the property page.

## Booking Information

Book this property directly: https://whitevillas.net/property/villa-12/?hr_src=aic

**Property URL:** https://whitevillas.net/property/villa-12/

**Markdown URL:** https://whitevillas.net/property/villa-12.md

---

*Property ID 29504. Snapshot 2026-09-03T05:37:17+00:00. This file is generated automatically for AI assistants and agents.*
